Statistiques du site www.biomodels-group.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 04:34 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 3761
Total des Fichiers 1992
Total Pages 1058
Total Visites 646
Total des Ko 109498
Total des IPs uniques 269
Total des URLs uniques 141
Total des Référents uniques 79
Total des Navigateurs 57
. Moy. Max
Hits par Heure 5 178
Hits par Jour 121 264
Fichiers par Jour 64 154
Pages par Jour 34 118
Visites par Jour 20 39
KOctets par Jour 3532 7775
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1992
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 538
Code 404 - Not Found 1227

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites IPs Ko
1 132 3.51% 43 2.16% 32 3.02% 19 2.94% 16 5.95% 4117 3.76%
2 18 0.48% 10 0.50% 13 1.23% 13 2.01% 5 1.86% 3461 3.16%
3 233 6.20% 55 2.76% 22 2.08% 10 1.55% 10 3.72% 657 0.60%
4 175 4.65% 88 4.42% 32 3.02% 23 3.56% 23 8.55% 7109 6.49%
5 160 4.25% 98 4.92% 36 3.40% 26 4.02% 23 8.55% 5485 5.01%
6 105 2.79% 58 2.91% 29 2.74% 15 2.32% 16 5.95% 4131 3.77%
7 47 1.25% 29 1.46% 28 2.65% 18 2.79% 16 5.95% 1199 1.09%
8 105 2.79% 57 2.86% 18 1.70% 17 2.63% 16 5.95% 7272 6.64%
9 25 0.66% 15 0.75% 14 1.32% 12 1.86% 9 3.35% 3738 3.41%
10 60 1.60% 34 1.71% 13 1.23% 13 2.01% 13 4.83% 552 0.50%
11 196 5.21% 130 6.53% 83 7.84% 29 4.49% 29 10.78% 2516 2.30%
12 171 4.55% 82 4.12% 57 5.39% 26 4.02% 20 7.43% 1714 1.56%
13 211 5.61% 112 5.62% 118 11.15% 29 4.49% 20 7.43% 5992 5.47%
14 74 1.97% 39 1.96% 22 2.08% 20 3.10% 18 6.69% 7437 6.79%
15 38 1.01% 16 0.80% 17 1.61% 16 2.48% 19 7.06% 501 0.46%
16 76 2.02% 51 2.56% 44 4.16% 25 3.87% 11 4.09% 7033 6.42%
17 117 3.11% 74 3.71% 28 2.65% 21 3.25% 19 7.06% 4187 3.82%
18 38 1.01% 23 1.15% 9 0.85% 9 1.39% 10 3.72% 286 0.26%
19 230 6.12% 92 4.62% 35 3.31% 23 3.56% 22 8.18% 7165 6.54%
20 253 6.73% 154 7.73% 49 4.63% 28 4.33% 25 9.29% 5688 5.19%
21 100 2.66% 67 3.36% 26 2.46% 21 3.25% 16 5.95% 4620 4.22%
22 74 1.97% 46 2.31% 25 2.36% 21 3.25% 19 7.06% 2162 1.97%
23 31 0.82% 12 0.60% 14 1.32% 12 1.86% 10 3.72% 295 0.27%
24 46 1.22% 28 1.41% 23 2.17% 23 3.56% 12 4.46% 1161 1.06%
25 172 4.57% 78 3.92% 31 2.93% 26 4.02% 22 8.18% 959 0.88%
26 144 3.83% 53 2.66% 29 2.74% 23 3.56% 19 7.06% 977 0.89%
27 123 3.27% 88 4.42% 55 5.20% 20 3.10% 18 6.69% 7775 7.10%
28 264 7.02% 130 6.53% 61 5.77% 39 6.04% 31 11.52% 2595 2.37%
29 152 4.04% 109 5.47% 37 3.50% 29 4.49% 21 7.81% 3313 3.03%
30 108 2.87% 68 3.41% 32 3.02% 23 3.56% 12 4.46% 1161 1.06%
31 83 2.21% 53 2.66% 26 2.46% 18 2.79% 15 5.58% 4240 3.87%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 87 2.31% 1 46 2.31% 1 33 3.12% 34 1062 0.97%
1 3 107 2.84% 2 65 3.26% 2 84 7.94% 306 9493 8.67%
2 2 66 1.75% 1 45 2.26% 1 42 3.97% 53 1653 1.51%
3 2 84 2.23% 1 54 2.71% 1 41 3.88% 32 997 0.91%
4 2 75 1.99% 1 46 2.31% 1 46 4.35% 115 3573 3.26%
5 1 48 1.28% 0 29 1.46% 1 34 3.21% 126 3899 3.56%
6 1 56 1.49% 0 26 1.31% 0 22 2.08% 21 655 0.60%
7 2 68 1.81% 1 51 2.56% 1 38 3.59% 39 1198 1.09%
8 4 136 3.62% 3 93 4.67% 1 34 3.21% 256 7933 7.25%
9 7 227 6.04% 4 141 7.08% 1 37 3.50% 181 5613 5.13%
10 3 107 2.84% 2 64 3.21% 0 28 2.65% 578 17930 16.37%
11 6 199 5.29% 3 120 6.02% 1 45 4.25% 285 8830 8.06%
12 7 245 6.51% 5 165 8.28% 1 38 3.59% 290 8998 8.22%
13 3 118 3.14% 2 81 4.07% 0 24 2.27% 36 1114 1.02%
14 11 349 9.28% 7 217 10.89% 2 70 6.62% 128 3978 3.63%
15 14 455 12.10% 6 205 10.29% 1 61 5.77% 524 16255 14.84%
16 5 164 4.36% 2 77 3.87% 3 98 9.26% 76 2347 2.14%
17 2 85 2.26% 1 41 2.06% 1 35 3.31% 38 1167 1.07%
18 6 205 5.45% 2 69 3.46% 1 41 3.88% 52 1619 1.48%
19 12 401 10.66% 3 106 5.32% 2 73 6.90% 62 1917 1.75%
20 3 115 3.06% 2 69 3.46% 1 44 4.16% 50 1554 1.42%
21 4 138 3.67% 3 100 5.02% 0 25 2.36% 186 5756 5.26%
22 5 167 4.44% 1 58 2.91% 1 31 2.93% 41 1275 1.16%
23 1 59 1.57% 0 24 1.20% 1 34 3.21% 22 683 0.62%

Top 30 sur un total de 141 URLs
# Hits Ko URL
1 221 5.88% 4014 3.67% /
2 51 1.36% 2854 2.61% /CRO.htm
3 45 1.20% 1145 1.05% /listing.htm
4 42 1.12% 1601 1.46% /edito.htm
5 42 1.12% 579 0.53% /intestinal_absorption.htm
6 34 0.90% 255 0.23% /fphover.class
7 33 0.88% 237 0.22% /fip.htm
8 32 0.85% 296 0.27% /EMPLOYM.htm
9 32 0.85% 1022 0.93% /drugdispo.htm
10 29 0.77% 3718 3.40% /meetingabc.htm
11 28 0.74% 58469 53.40% /Pierre - EDAN(3).ppt
12 28 0.74% 35 0.03% /fphoverx.class
13 27 0.72% 387 0.35% /palkette.htm
14 26 0.69% 278 0.25% /Event.htm
15 26 0.69% 2024 1.85% /strategies_for_absorption_screen.htm
16 25 0.66% 360 0.33% /meetings_.htm
17 25 0.66% 1039 0.95% /perfintest.htm
18 19 0.51% 450 0.41% /entedito.htm
19 19 0.51% 92 0.08% /tsluniver.htm
20 18 0.48% 549 0.50% /grapfruit.htm
21 17 0.45% 375 0.34% /site.xls
22 15 0.40% 516 0.47% /editol.htm
23 14 0.37% 207 0.19% /editok.htm
24 11 0.29% 84 0.08% /Consult.htm
25 11 0.29% 36 0.03% /arrow.wav
26 9 0.24% 81 0.07% /edito2.htm
27 9 0.24% 234 0.21% /editot.htm
28 9 0.24% 444 0.41% /evertedsacs.htm
29 8 0.21% 37 0.03% /effect_of_alanine.htm
30 8 0.21% 153 0.14% /liens.htm

Top 10 sur un total de 141 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 28 0.74% 58469 53.40% /Pierre - EDAN(3).ppt
2 6 0.16% 9322 8.51% /bspfip2.ppt
3 221 5.88% 4014 3.67% /
4 29 0.77% 3718 3.40% /meetingabc.htm
5 51 1.36% 2854 2.61% /CRO.htm
6 26 0.69% 2024 1.85% /strategies_for_absorption_screen.htm
7 42 1.12% 1601 1.46% /edito.htm
8 45 1.20% 1145 1.05% /listing.htm
9 25 0.66% 1039 0.95% /perfintest.htm
10 32 0.85% 1022 0.93% /drugdispo.htm

Top 10 sur un total de 47 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 221 5.88% 171 29.13% /
2 51 1.36% 40 6.81% /CRO.htm
3 45 1.20% 33 5.62% /listing.htm
4 42 1.12% 31 5.28% /intestinal_absorption.htm
5 33 0.88% 26 4.43% /fip.htm
6 29 0.77% 25 4.26% /meetingabc.htm
7 42 1.12% 21 3.58% /edito.htm
8 32 0.85% 20 3.41% /EMPLOYM.htm
9 26 0.69% 20 3.41% /strategies_for_absorption_screen.htm
10 32 0.85% 18 3.07% /drugdispo.htm

Top 10 sur un total de 46 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 221 5.88% 165 27.92% /
2 45 1.20% 37 6.26% /listing.htm
3 51 1.36% 35 5.92% /CRO.htm
4 33 0.88% 27 4.57% /fip.htm
5 42 1.12% 27 4.57% /intestinal_absorption.htm
6 32 0.85% 25 4.23% /EMPLOYM.htm
7 29 0.77% 22 3.72% /meetingabc.htm
8 26 0.69% 22 3.72% /strategies_for_absorption_screen.htm
9 42 1.12% 20 3.38% /edito.htm
10 32 0.85% 19 3.21% /drugdispo.htm

Top 30 sur un total de 79 référents
# Hits Référent
1 1511 40.18% - (Direct Request)
2 25 0.66% http://www.google.fr/search
3 22 0.58% http://www.google.com/search
4 15 0.40% http://209.85.229.132/search
5 9 0.24% http://www.google.co.uk/search
6 6 0.16% http://images.google.co.in/imgres
7 6 0.16% http://search.yahoo.com/search
8 4 0.11% http://images.google.com/imgres
9 4 0.11% http://www.google.co.in/search
10 3 0.08% http://images.google.de/imgres
11 3 0.08% http://images.google.fr/imgres
12 2 0.05% http://images.google.co.jp/imglanding
13 2 0.05% http://images.google.co.jp/imgres
14 2 0.05% http://images.google.se/imgres
15 2 0.05% http://in.search.yahoo.com/search
16 2 0.05% http://search.conduit.com/Results.aspx
17 2 0.05% http://www.google.be/search
18 2 0.05% http://www.google.de/search
19 2 0.05% http://www.google.dk/search
20 2 0.05% http://www.google.fr/url
21 2 0.05% http://www.google.it/search
22 2 0.05% http://www.google.nl/search
23 1 0.03% http://co117w.col117.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
24 1 0.03% http://images.google.cn/imglanding
25 1 0.03% http://images.google.com.mx/imgres
26 1 0.03% http://images.google.hu/imgres
27 1 0.03% http://majestic12.co.uk/bot.php
28 1 0.03% http://pagesperso-orange.fr/winrig/liens.htm
29 1 0.03% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml
30 1 0.03% http://uk.search.yahoo.com/search

Top 20 sur un total de 52 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 18.46% xenoblis
2 2 3.08% bruno bournique
3 2 3.08% xenoblis.com
4 1 1.54% %22perfused intes-
5 1 1.54% asian-pacific issx meeting
6 1 1.54% avogadro biotech france
7 1 1.54% biliary excretion in the rat
8 1 1.54% cftr r
9 1 1.54% coeur isole et perfuse du rat ou souris
10 1 1.54% comparison of intestinal permeabilities determined in multiple
11 1 1.54% cro microsome assay
12 1 1.54% digoxin mdr 2 mdr 4
13 1 1.54% digoxine inhibiteur pgp
14 1 1.54% domaine nbd1
15 1 1.54% drug transporters
16 1 1.54% ex vivo intestinal absorption
17 1 1.54% georges houin
18 1 1.54% groupe de rmn biom
19 1 1.54% identification des param
20 1 1.54% influx drug transporters

Top 30 sur un total de 57 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1131 30.07% Mozilla/5.0
2 761 20.23% MSIE 8.0
3 468 12.44% MSIE 7.0
4 305 8.11% MSIE 6.0
5 257 6.83% Googlebot/2.1
6 105 2.79% Yahoo! Slurp/3.0
7 71 1.89% Purebot/1.1
8 63 1.68% GoogleToolbar 6.3.1106.427
9 57 1.52% Mozilla/4.0
10 54 1.44% Ask Jeeves/Teoma
11 53 1.41% SBIder/Nutch-1.0-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)
12 52 1.38% Googlebot-Image/1.0
13 46 1.22% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
14 46 1.22% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 43 1.14% Yahoo! Slurp
16 39 1.04% Exabot/3.0
17 29 0.77% Mozilla/4.0 (compatible;)
18 24 0.64% Win16
19 23 0.61% Exabot/3.0
20 13 0.35% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; craw
21 12 0.32% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
22 12 0.32% panscient.com
23 10 0.27% Mozilla/5.0 (compatible)
24 10 0.27% voyager/2.0 (http://www.kosmix.com/crawler.html)
25 6 0.16% http://search.thunderstone.com/texis/
26 6 0.16% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
27 5 0.13% MSIE 5.0
28 5 0.13% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
29 4 0.11% Google Desktop/5.9.911.3589
30 4 0.11% Mozilla/4.0"