Statistiques du site www.biomodels-group.com

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 01-Apr-2010 04:34 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 5735
Total des Fichiers 3861
Total Pages 3112
Total Visites 842
Total des Ko 149009
Total des IPs uniques 343
Total des URLs uniques 151
Total des Référents uniques 106
Total des Navigateurs 58
. Moy. Max
Hits par Heure 7 1154
Hits par Jour 185 1319
Fichiers par Jour 124 1288
Pages par Jour 100 1289
Visites par Jour 27 50
KOctets par Jour 4807 30288
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3861
Code 206 - Partial Content 49
Code 304 - Not Modified 526
Code 400 - Bad Request 26
Code 404 - Not Found 1271
Code 405 - Method Not Allowed 2

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites IPs Ko
1 142 2.48% 82 2.12% 38 1.22% 32 3.80% 24 7.00% 11973 8.04%
2 73 1.27% 31 0.80% 14 0.45% 13 1.54% 18 5.25% 4127 2.77%
3 250 4.36% 82 2.12% 53 1.70% 42 4.99% 29 8.45% 7538 5.06%
4 62 1.08% 17 0.44% 19 0.61% 18 2.14% 16 4.66% 382 0.26%
5 152 2.65% 67 1.74% 62 1.99% 36 4.28% 25 7.29% 1436 0.96%
6 118 2.06% 80 2.07% 25 0.80% 19 2.26% 16 4.66% 1320 0.89%
7 49 0.85% 27 0.70% 21 0.67% 19 2.26% 19 5.54% 797 0.53%
8 292 5.09% 152 3.94% 38 1.22% 17 2.02% 18 5.25% 5971 4.01%
9 57 0.99% 31 0.80% 20 0.64% 20 2.38% 14 4.08% 782 0.53%
10 588 10.25% 551 14.27% 526 16.90% 21 2.49% 18 5.25% 14687 9.86%
11 115 2.01% 64 1.66% 48 1.54% 26 3.09% 28 8.16% 1935 1.30%
12 153 2.67% 95 2.46% 79 2.54% 29 3.44% 19 5.54% 2384 1.60%
13 80 1.39% 36 0.93% 41 1.32% 35 4.16% 20 5.83% 4185 2.81%
14 132 2.30% 99 2.56% 28 0.90% 23 2.73% 22 6.41% 1474 0.99%
15 84 1.46% 43 1.11% 36 1.16% 30 3.56% 15 4.37% 4710 3.16%
16 68 1.19% 38 0.98% 28 0.90% 23 2.73% 18 5.25% 1082 0.73%
17 1319 23.00% 1288 33.36% 1289 41.42% 29 3.44% 19 5.54% 30288 20.33%
18 141 2.46% 69 1.79% 32 1.03% 28 3.33% 19 5.54% 5092 3.42%
19 106 1.85% 59 1.53% 32 1.03% 28 3.33% 22 6.41% 4415 2.96%
20 141 2.46% 74 1.92% 97 3.12% 50 5.94% 38 11.08% 2025 1.36%
21 37 0.65% 13 0.34% 17 0.55% 15 1.78% 16 4.66% 2641 1.77%
22 210 3.66% 135 3.50% 33 1.06% 25 2.97% 25 7.29% 1924 1.29%
23 226 3.94% 133 3.44% 109 3.50% 29 3.44% 25 7.29% 10620 7.13%
24 440 7.67% 238 6.16% 120 3.86% 46 5.46% 27 7.87% 8770 5.89%
25 203 3.54% 109 2.82% 128 4.11% 39 4.63% 28 8.16% 2898 1.94%
26 86 1.50% 45 1.17% 34 1.09% 22 2.61% 22 6.41% 4312 2.89%
27 71 1.24% 27 0.70% 36 1.16% 33 3.92% 19 5.54% 588 0.39%
28 48 0.84% 17 0.44% 24 0.77% 22 2.61% 12 3.50% 3562 2.39%
29 71 1.24% 30 0.78% 27 0.87% 26 3.09% 19 5.54% 4284 2.88%
30 128 2.23% 88 2.28% 27 0.87% 20 2.38% 22 6.41% 1697 1.14%
31 93 1.62% 41 1.06% 31 1.00% 27 3.21% 20 5.83% 1110 0.74%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 165 2.88% 3 110 2.85% 1 57 1.83% 53 1649 1.11%
1 21 657 11.46% 18 577 14.94% 17 555 17.83% 395 12232 8.21%
2 3 103 1.80% 2 68 1.76% 1 36 1.16% 26 794 0.53%
3 6 213 3.71% 3 113 2.93% 6 187 6.01% 227 7029 4.72%
4 3 122 2.13% 2 67 1.74% 2 79 2.54% 170 5282 3.54%
5 40 1259 21.95% 38 1200 31.08% 39 1217 39.11% 920 28519 19.14%
6 6 196 3.42% 4 154 3.99% 4 139 4.47% 208 6457 4.33%
7 2 64 1.12% 0 23 0.60% 1 40 1.29% 37 1138 0.76%
8 3 115 2.01% 1 44 1.14% 1 55 1.77% 33 1024 0.69%
9 5 155 2.70% 2 84 2.18% 1 36 1.16% 381 11811 7.93%
10 3 122 2.13% 1 61 1.58% 1 56 1.80% 62 1926 1.29%
11 5 163 2.84% 2 87 2.25% 1 47 1.51% 136 4204 2.82%
12 4 142 2.48% 2 70 1.81% 1 43 1.38% 277 8580 5.76%
13 6 186 3.24% 3 105 2.72% 3 100 3.21% 198 6137 4.12%
14 14 447 7.79% 8 252 6.53% 2 65 2.09% 233 7230 4.85%
15 10 333 5.81% 3 121 3.13% 1 59 1.90% 198 6148 4.13%
16 4 135 2.35% 2 72 1.86% 1 43 1.38% 65 2026 1.36%
17 4 133 2.32% 2 67 1.74% 1 42 1.35% 156 4848 3.25%
18 8 276 4.81% 5 173 4.48% 1 54 1.74% 107 3305 2.22%
19 9 308 5.37% 6 216 5.59% 2 86 2.76% 253 7840 5.26%
20 6 202 3.52% 2 72 1.86% 1 32 1.03% 267 8285 5.56%
21 3 96 1.67% 1 55 1.42% 0 30 0.96% 142 4405 2.96%
22 2 69 1.20% 1 31 0.80% 0 22 0.71% 130 4045 2.71%
23 2 74 1.29% 1 39 1.01% 1 32 1.03% 132 4095 2.75%

Top 30 sur un total de 151 URLs
# Hits Ko URL
1 2025 35.31% 41506 27.85% /
2 61 1.06% 3143 2.11% /edito.htm
3 50 0.87% 2922 1.96% /CRO.htm
4 50 0.87% 1229 0.82% /listing.htm
5 42 0.73% 483 0.32% /intestinal_absorption.htm
6 38 0.66% 329 0.22% /EMPLOYM.htm
7 36 0.63% 5149 3.46% /meetingabc.htm
8 35 0.61% 255 0.17% /fphover.class
9 34 0.59% 1077 0.72% /drugdispo.htm
10 34 0.59% 344 0.23% /meetings_.htm
11 33 0.58% 199 0.13% /fip.htm
12 32 0.56% 308 0.21% /Event.htm
13 31 0.54% 36 0.02% /fphoverx.class
14 30 0.52% 686 0.46% /entedito.htm
15 27 0.47% 52729 35.39% /Pierre - EDAN(3).ppt
16 26 0.45% 414 0.28% /editou.htm
17 24 0.42% 1656 1.11% /strategies_for_absorption_screen.htm
18 23 0.40% 405 0.27% /editol.htm
19 23 0.40% 274 0.18% /palkette.htm
20 22 0.38% 77 0.05% /Consult.htm
21 22 0.38% 80 0.05% /tsluniver.htm
22 20 0.35% 135 0.09% /ISSXMEMBER.htm
23 20 0.35% 603 0.40% /perfintest.htm
24 18 0.31% 134 0.09% /editog.htm
25 17 0.30% 438 0.29% /editot.htm
26 17 0.30% 53 0.04% /effect_of_alanine.htm
27 16 0.28% 344 0.23% /grapfruit.htm
28 14 0.24% 71 0.05% /arrow.wav
29 13 0.23% 334 0.22% /edito3.htm
30 13 0.23% 110 0.07% /editof.htm

Top 10 sur un total de 151 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 27 0.47% 52729 35.39% /Pierre - EDAN(3).ppt
2 2025 35.31% 41506 27.85% /
3 36 0.63% 5149 3.46% /meetingabc.htm
4 6 0.10% 3397 2.28% /bspfip2.ppt
5 61 1.06% 3143 2.11% /edito.htm
6 50 0.87% 2922 1.96% /CRO.htm
7 24 0.42% 1656 1.11% /strategies_for_absorption_screen.htm
8 50 0.87% 1229 0.82% /listing.htm
9 34 0.59% 1077 0.72% /drugdispo.htm
10 30 0.52% 686 0.46% /entedito.htm

Top 10 sur un total de 50 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2025 35.31% 210 28.00% /
2 50 0.87% 41 5.47% /listing.htm
3 50 0.87% 39 5.20% /CRO.htm
4 36 0.63% 29 3.87% /meetingabc.htm
5 30 0.52% 28 3.73% /entedito.htm
6 42 0.73% 28 3.73% /intestinal_absorption.htm
7 61 1.06% 27 3.60% /edito.htm
8 38 0.66% 23 3.07% /EMPLOYM.htm
9 33 0.58% 22 2.93% /fip.htm
10 34 0.59% 20 2.67% /meetings_.htm

Top 10 sur un total de 50 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2025 35.31% 198 26.54% /
2 50 0.87% 40 5.36% /listing.htm
3 50 0.87% 32 4.29% /CRO.htm
4 42 0.73% 31 4.16% /intestinal_absorption.htm
5 36 0.63% 31 4.16% /meetingabc.htm
6 30 0.52% 29 3.89% /entedito.htm
7 61 1.06% 27 3.62% /edito.htm
8 38 0.66% 26 3.49% /EMPLOYM.htm
9 33 0.58% 24 3.22% /fip.htm
10 34 0.59% 20 2.68% /meetings_.htm

Top 30 sur un total de 106 référents
# Hits Référent
1 1890 32.96% - (Direct Request)
2 1096 19.11% http://hentaipourtous.online.fr/
3 500 8.72% http://wikimabinogi.online.fr
4 164 2.86% http://application.portable.online.fr/
5 37 0.65% http://www.google.fr/search
6 18 0.31% http://www.google.com.sa/search
7 14 0.24% http://www.google.cn/search
8 12 0.21% http://www.google.fr/url
9 11 0.19% http://209.85.229.132/search
10 10 0.17% http://images.google.com/imgres
11 10 0.17% http://www.google.com/search
12 9 0.16% http://www.google.co.in/search
13 9 0.16% http://www.google.co.uk/search
14 5 0.09% http://images.google.es/imgres
15 5 0.09% res://C:\\Program Files\\Google\\Google Toolbar\\Component\\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/infobar_translated
16 4 0.07% http://images.google.co.in/imgres
17 4 0.07% http://images.google.co.kr/imglanding
18 4 0.07% http://searchenginescript.biz/
19 4 0.07% http://www.google.be/search
20 4 0.07% http://www.google.it/search
21 3 0.05% http://images.google.co.uk/imgres
22 3 0.05% http://search.conduit.com/Results.aspx
23 3 0.05% http://www.google.de/url
24 2 0.03% google.com
25 2 0.03% http://images.google.com.au/imgres
26 2 0.03% http://images.google.de/imgres
27 2 0.03% http://images.google.pl/imgres
28 2 0.03% http://search.yahoo.com/search
29 2 0.03% http://www.gmp.asso.fr/liens_diversadme.htm
30 2 0.03% http://www.google.co.uk/url

Top 20 sur un total de 61 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 8.45% xenoblis
2 3 4.23% digoxine pgp
3 3 4.23% x
4 2 2.82% myriam martino toulouse rmn
5 1 1.41% abc transporteur abc cristallographie
6 1 1.41% amprenavir bhe
7 1 1.41% an improved everted gut sac as a simple and accurate technique
8 1 1.41% analyse rmn m
9 1 1.41% antibiotiques substrat abc transporteurs
10 1 1.41% avogadro.fr
11 1 1.41% biomodels group
12 1 1.41% catalog preclinical adme studies contractor cro
13 1 1.41% christophe.chesne@biopredic.com
14 1 1.41% crystallography of abc transporter
15 1 1.41% cyclosporine a inhibe le transport p-gp
16 1 1.41% david walker cytometrie en flux espagne
17 1 1.41% elise fourtane
18 1 1.41% everted gut sac quinidine
19 1 1.41% francoise bree xenoblis
20 1 1.41% g

Top 30 sur un total de 58 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2617 45.63% Mozilla/5.0
2 663 11.56% MSIE 7.0
3 550 9.59% MSIE 6.0
4 349 6.09% MSIE 8.0
5 206 3.59% Googlebot/2.1
6 181 3.16% Win16
7 150 2.62% Purebot/1.1
8 140 2.44% Googlebot-Image/1.0
9 138 2.41% WebCapture 3.0
10 98 1.71% Yahoo! Slurp/3.0
11 67 1.17% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 64 1.12% Mozilla/4.0
13 51 0.89% Ask Jeeves/Teoma
14 44 0.77% Konqueror/3.5
15 44 0.77% Yahoo! Slurp
16 36 0.63% Exabot/3.0
17 36 0.63% MS FrontPage 4.0)"
18 34 0.59% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
19 34 0.59% spbot/2.0.2
20 30 0.52% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
21 28 0.49% spbot/2.0.1
22 25 0.44% Mozilla/4.0 (compatible;)
23 18 0.31% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
24 15 0.26% DotBot/1.1
25 15 0.26% Mozilla/5.0 (compatible)
26 11 0.19% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; craw
27 8 0.14% spbot/2.0
28 7 0.12% Mozilla/3.0 (compatible)
29 6 0.10% MSIE 5.01
30 5 0.09% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)