Statistiques du site www.biomodels-group.com

Période du résumé: Fevrier 2011
Généré le 01-Mar-2011 04:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2011
Total des Hits 8809
Total des Fichiers 6786
Total Pages 6822
Total Visites 1427
Total des Ko 149516
Total des IPs uniques 397
Total des URLs uniques 135
Total des Référents uniques 93
Total des Navigateurs 51
. Moy. Max
Hits par Heure 13 129
Hits par Jour 314 714
Fichiers par Jour 242 642
Pages par Jour 243 646
Visites par Jour 50 86
KOctets par Jour 5340 13496
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6786
Code 206 - Partial Content 110
Code 304 - Not Modified 642
Code 400 - Bad Request 9
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1261

Acces journalier pour Fevrier 2011

Statistiques journalières pour Fevrier 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites IPs Ko
1 198 2.25% 148 2.18% 176 2.58% 56 3.92% 25 6.30% 6469 4.33%
2 303 3.44% 235 3.46% 275 4.03% 86 6.03% 30 7.56% 3501 2.34%
3 186 2.11% 84 1.24% 55 0.81% 47 3.29% 34 8.56% 1697 1.14%
4 462 5.24% 383 5.64% 345 5.06% 48 3.36% 35 8.82% 6197 4.14%
5 389 4.42% 327 4.82% 344 5.04% 54 3.78% 26 6.55% 4345 2.91%
6 262 2.97% 22 0.32% 134 1.96% 28 1.96% 27 6.80% 5699 3.81%
7 137 1.56% 70 1.03% 66 0.97% 38 2.66% 27 6.80% 4663 3.12%
8 147 1.67% 62 0.91% 48 0.70% 41 2.87% 24 6.05% 6805 4.55%
9 157 1.78% 92 1.36% 46 0.67% 38 2.66% 28 7.05% 1655 1.11%
10 130 1.48% 50 0.74% 50 0.73% 40 2.80% 28 7.05% 1628 1.09%
11 153 1.74% 104 1.53% 84 1.23% 35 2.45% 21 5.29% 5920 3.96%
12 291 3.30% 267 3.93% 265 3.88% 43 3.01% 23 5.79% 3895 2.60%
13 681 7.73% 636 9.37% 618 9.06% 47 3.29% 35 8.82% 8325 5.57%
14 568 6.45% 498 7.34% 508 7.45% 57 3.99% 26 6.55% 7053 4.72%
15 641 7.28% 542 7.99% 495 7.26% 66 4.63% 50 12.59% 7861 5.26%
16 331 3.76% 251 3.70% 224 3.28% 54 3.78% 30 7.56% 3596 2.40%
17 212 2.41% 163 2.40% 187 2.74% 34 2.38% 20 5.04% 2473 1.65%
18 635 7.21% 598 8.81% 614 9.00% 32 2.24% 24 6.05% 7826 5.23%
19 714 8.11% 642 9.46% 646 9.47% 59 4.13% 34 8.56% 13496 9.03%
20 377 4.28% 325 4.79% 350 5.13% 53 3.71% 26 6.55% 4556 3.05%
21 175 1.99% 108 1.59% 76 1.11% 60 4.20% 33 8.31% 5103 3.41%
22 126 1.43% 61 0.90% 59 0.86% 54 3.78% 35 8.82% 4527 3.03%
23 192 2.18% 149 2.20% 167 2.45% 64 4.48% 31 7.81% 3309 2.21%
24 237 2.69% 170 2.51% 201 2.95% 61 4.27% 29 7.30% 6841 4.58%
25 311 3.53% 218 3.21% 227 3.33% 56 3.92% 29 7.30% 7207 4.82%
26 333 3.78% 264 3.89% 286 4.19% 66 4.63% 24 6.05% 9734 6.51%
27 223 2.53% 151 2.23% 156 2.29% 60 4.20% 28 7.05% 2440 1.63%
28 238 2.70% 166 2.45% 120 1.76% 58 4.06% 37 9.32% 2696 1.80%

Acces horaire pour Fevrier 2011

Statistiques horaires pour Fevrier 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 271 3.08% 8 224 3.30% 8 235 3.44% 107 3005 2.01%
1 10 303 3.44% 8 233 3.43% 8 228 3.34% 116 3260 2.18%
2 8 237 2.69% 6 176 2.59% 7 210 3.08% 171 4786 3.20%
3 10 283 3.21% 8 234 3.45% 8 251 3.68% 123 3447 2.31%
4 11 333 3.78% 6 187 2.76% 11 315 4.62% 94 2640 1.77%
5 12 354 4.02% 10 306 4.51% 11 328 4.81% 143 4015 2.69%
6 16 469 5.32% 13 381 5.61% 13 376 5.51% 405 11345 7.59%
7 13 370 4.20% 10 294 4.33% 12 336 4.93% 219 6141 4.11%
8 11 316 3.59% 8 238 3.51% 10 281 4.12% 191 5348 3.58%
9 10 283 3.21% 7 200 2.95% 7 204 2.99% 371 10390 6.95%
10 12 346 3.93% 9 272 4.01% 9 265 3.88% 141 3955 2.65%
11 14 406 4.61% 11 323 4.76% 11 308 4.51% 323 9038 6.04%
12 17 503 5.71% 14 416 6.13% 12 356 5.22% 256 7164 4.79%
13 16 461 5.23% 13 386 5.69% 13 381 5.58% 192 5388 3.60%
14 18 531 6.03% 15 445 6.56% 15 429 6.29% 226 6322 4.23%
15 22 616 6.99% 14 407 6.00% 11 319 4.68% 534 14952 10.00%
16 17 495 5.62% 13 386 5.69% 13 365 5.35% 201 5642 3.77%
17 13 369 4.19% 9 279 4.11% 9 269 3.94% 275 7702 5.15%
18 10 285 3.24% 8 232 3.42% 8 243 3.56% 418 11700 7.83%
19 11 314 3.56% 8 236 3.48% 8 232 3.40% 305 8549 5.72%
20 10 301 3.42% 8 240 3.54% 6 195 2.86% 136 3813 2.55%
21 11 333 3.78% 8 237 3.49% 8 240 3.52% 126 3532 2.36%
22 12 337 3.83% 8 226 3.33% 7 202 2.96% 123 3436 2.30%
23 10 293 3.33% 8 228 3.36% 9 254 3.72% 141 3947 2.64%

Top 30 sur un total de 135 URLs
# Hits Ko URL
1 5246 59.55% 66884 44.73% /
2 74 0.84% 1207 0.81% /entedito.htm
3 69 0.78% 2854 1.91% /CRO.htm
4 67 0.76% 10239 6.85% /meetingabc.htm
5 49 0.56% 1258 0.84% /listing.htm
6 45 0.51% 32301 21.60% /Pierre - EDAN(3).ppt
7 44 0.50% 383 0.26% /EMPLOYM.htm
8 44 0.50% 891 0.60% /drugdispo.htm
9 44 0.50% 545 0.36% /intestinal_absorption.htm
10 43 0.49% 1066 0.71% /edito.htm
11 43 0.49% 319 0.21% /fphover.class
12 38 0.43% 222 0.15% /fip.htm
13 36 0.41% 42 0.03% /fphoverx.class
14 35 0.40% 352 0.24% /editou.htm
15 35 0.40% 403 0.27% /palkette.htm
16 34 0.39% 410 0.27% /meetings_.htm
17 31 0.35% 352 0.24% /Event.htm
18 28 0.32% 334 0.22% /edito3.htm
19 27 0.31% 295 0.20% /editoa.htm
20 27 0.31% 126 0.08% /tsluniver.htm
21 26 0.30% 74 0.05% /ISSXMEMBER.htm
22 26 0.30% 140 0.09% /editom.htm
23 26 0.30% 109 0.07% /editoo.htm
24 26 0.30% 37 0.02% /effect_of_alanine.htm
25 25 0.28% 81 0.05% /edito2.htm
26 25 0.28% 161 0.11% /editok.htm
27 25 0.28% 221 0.15% /editol.htm
28 25 0.28% 130 0.09% /editop.htm
29 25 0.28% 159 0.11% /editov.htm
30 24 0.27% 109 0.07% /edito1.htm

Top 10 sur un total de 135 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5246 59.55% 66884 44.73% /
2 45 0.51% 32301 21.60% /Pierre - EDAN(3).ppt
3 67 0.76% 10239 6.85% /meetingabc.htm
4 3 0.03% 6938 4.64% /bspfip2.ppt
5 69 0.78% 2854 1.91% /CRO.htm
6 19 0.22% 1288 0.86% /strategies_for_absorption_screen.htm
7 49 0.56% 1258 0.84% /listing.htm
8 74 0.84% 1207 0.81% /entedito.htm
9 43 0.49% 1066 0.71% /edito.htm
10 44 0.50% 891 0.60% /drugdispo.htm

Top 10 sur un total de 52 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5246 59.55% 447 33.97% /
2 74 0.84% 69 5.24% /entedito.htm
3 69 0.78% 59 4.48% /CRO.htm
4 67 0.76% 58 4.41% /meetingabc.htm
5 49 0.56% 44 3.34% /listing.htm
6 44 0.50% 27 2.05% /EMPLOYM.htm
7 43 0.49% 27 2.05% /edito.htm
8 44 0.50% 26 1.98% /intestinal_absorption.htm
9 44 0.50% 24 1.82% /drugdispo.htm
10 28 0.32% 21 1.60% /edito3.htm

Top 10 sur un total de 54 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5246 59.55% 433 32.93% /
2 74 0.84% 69 5.25% /entedito.htm
3 67 0.76% 58 4.41% /meetingabc.htm
4 69 0.78% 53 4.03% /CRO.htm
5 49 0.56% 42 3.19% /listing.htm
6 43 0.49% 29 2.21% /edito.htm
7 44 0.50% 28 2.13% /intestinal_absorption.htm
8 44 0.50% 26 1.98% /EMPLOYM.htm
9 44 0.50% 24 1.83% /drugdispo.htm
10 27 0.31% 23 1.75% /editoa.htm

Top 30 sur un total de 93 référents
# Hits Référent
1 2588 29.38% - (Direct Request)
2 310 3.52% http://www.hotnudegrannies.info/pics-of-my-hot-wife/
3 301 3.42% http://nude-milf-photos.milf-4u.com/
4 301 3.42% http://roundandbrownreview.info/
5 298 3.38% http://lesbian-pantyhose-strapon.nakedlesbianskiss.com/
6 298 3.38% http://www.teens900.com/teen-porn-sex-xxx/
7 295 3.35% http://nude-milfs.milf-4u.com/
8 294 3.34% http://www.pussyisblack.com/black-porn/
9 293 3.33% http://free-xxx-milf.milf-4u.com/
10 292 3.31% http://www.firstgayporn4u.com/gay-xxx/
11 291 3.30% http://horny-milfs-naked.milf-4u.com/
12 287 3.26% http://www.hotnudegrannies.info/hot-babes/
13 287 3.26% http://www.teens900.com/teen-porn/
14 286 3.25% http://www.hot-asses.info/hot-ass/
15 284 3.22% http://freshteens-review.com/
16 282 3.20% http://www.pussyisblack.com/hairy-pussy/
17 102 1.16% http://www.google.com.hk/search
18 65 0.74% http://www.exalead.com/
19 48 0.54% http://publicnuditylove.com/
20 46 0.52% http://mature-milfs.milf-4u.com/
21 46 0.52% http://milfcruiserreview.com/milf-cruiser-marianne5.html
22 46 0.52% http://www.firstgayporn4u.com/giant-gay-dick/
23 45 0.51% http://first-time-lesbian-threesomes.nakedlesbianskiss.com/
24 45 0.51% http://www.girlshuntinggirlss.com/
25 45 0.51% http://www.teens900.com/cute-sexy-teens/
26 44 0.50% http://lesbian-dildo.nakedlesbianskiss.com/
27 44 0.50% http://mrasianporn.com/
28 44 0.50% http://www.ebonyinterracialporn.com/ebony-anal-sex/
29 44 0.50% http://www.girlslovecumshot.com/
30 28 0.32% http://www.google.fr/search

Top 20 sur un total de 40 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 11.29% xenoblis
2 6 9.68% genevi
3 6 9.68% ubeaud-sequier genevieve
4 3 4.84% intestinal perfusion
5 3 4.84% ubeaud s
6 2 3.23% genevieve ubeaud sequier
7 2 3.23% perfusion rat absorption intes-
8 1 1.61% 2._lacombe o woodley j solleux c delbos j-m boursier-neyret c h
9 1 1.61% abc-transporter
10 1 1.61% absorption nce
11 1 1.61% assessment of intestinal drug permeability in vitro using the i
12 1 1.61% biotechnology research company on and near pr
13 1 1.61% blood brain barrier models cro
14 1 1.61% ciclosporine loperamide
15 1 1.61% concurrent avogadro cro
16 1 1.61% docteur biologie edith garrido
17 1 1.61% elie dassa
18 1 1.61% elimination de la digoxine
19 1 1.61% enzymology s9 microsome
20 1 1.61% fran

Top 30 sur un total de 51 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5195 58.97% MSIE 6.0
2 682 7.74% Mozilla/5.0
3 596 6.77% YandexBot/3.0
4 536 6.08% MSIE 8.0
5 282 3.20% bingbot/2.0
6 241 2.74% MSIE 7.0
7 199 2.26% Googlebot/2.1
8 182 2.07% Yahoo! Slurp
9 99 1.12% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
10 77 0.87% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
11 75 0.85% DotBot/1.1
12 69 0.78% Exabot-Images/3.0
13 69 0.78% Mozilla/4.0
14 66 0.75% SBIder/Nutch-1.0-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)
15 64 0.73% MJ12bot/v1.3.3
16 60 0.68% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
17 53 0.60% Cityreview Robot (+http://www.cityreview.org/crawler/)
18 49 0.56% Lipperhey Link Explorer
19 24 0.27% Ezooms/1.0
20 22 0.25% Mozilla/4.0 (compatible;)
21 15 0.17% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
22 14 0.16% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
23 13 0.15% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
24 12 0.14% Ask Jeeves/Teoma
25 10 0.11% Mozilla/5.0 (compatible)
26 9 0.10% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
27 8 0.09% Exabot/3.0
28 8 0.09% Googlebot-Image/1.0
29 8 0.09% MSIE 9.0
30 8 0.09% discobot/1.1