Statistiques du site www.biomodels-group.com

Période du résumé: Avril 2011
Généré le 01-May-2011 04:33 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Avril 2011
Total des Hits 6363
Total des Fichiers 4097
Total Pages 4023
Total Visites 1576
Total des Ko 124840
Total des IPs uniques 419
Total des URLs uniques 152
Total des Référents uniques 111
Total des Navigateurs 73
. Moy. Max
Hits par Heure 8 195
Hits par Jour 212 468
Fichiers par Jour 136 402
Pages par Jour 134 413
Visites par Jour 52 99
KOctets par Jour 4161 11178
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4097
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 1029
Code 400 - Bad Request 6
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1225
Code 405 - Method Not Allowed 4

Acces journalier pour Avril 2011

Statistiques journalières pour Avril 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites IPs Ko
1 261 4.10% 227 5.54% 235 5.84% 85 5.39% 35 8.35% 3902 3.13%
2 468 7.36% 355 8.66% 311 7.73% 99 6.28% 31 7.40% 8389 6.72%
3 124 1.95% 87 2.12% 82 2.04% 62 3.93% 37 8.83% 1457 1.17%
4 168 2.64% 104 2.54% 107 2.66% 41 2.60% 22 5.25% 2387 1.91%
5 143 2.25% 116 2.83% 100 2.49% 28 1.78% 25 5.97% 4212 3.37%
6 160 2.51% 111 2.71% 114 2.83% 56 3.55% 34 8.11% 2028 1.62%
7 108 1.70% 65 1.59% 85 2.11% 49 3.11% 24 5.73% 1396 1.12%
8 299 4.70% 171 4.17% 157 3.90% 46 2.92% 22 5.25% 2856 2.29%
9 321 5.04% 141 3.44% 126 3.13% 72 4.57% 54 12.89% 5947 4.76%
10 174 2.73% 109 2.66% 119 2.96% 55 3.49% 32 7.64% 5121 4.10%
11 129 2.03% 80 1.95% 92 2.29% 56 3.55% 26 6.21% 1599 1.28%
12 148 2.33% 99 2.42% 94 2.34% 48 3.05% 32 7.64% 1850 1.48%
13 171 2.69% 96 2.34% 46 1.14% 33 2.09% 31 7.40% 4902 3.93%
14 119 1.87% 86 2.10% 84 2.09% 34 2.16% 26 6.21% 5137 4.11%
15 204 3.21% 98 2.39% 85 2.11% 49 3.11% 32 7.64% 5156 4.13%
16 216 3.39% 115 2.81% 97 2.41% 36 2.28% 24 5.73% 8233 6.60%
17 160 2.51% 111 2.71% 94 2.34% 43 2.73% 20 4.77% 1791 1.43%
18 242 3.80% 187 4.56% 197 4.90% 55 3.49% 31 7.40% 9551 7.65%
19 180 2.83% 136 3.32% 139 3.46% 54 3.43% 38 9.07% 2505 2.01%
20 454 7.13% 322 7.86% 304 7.56% 66 4.19% 39 9.31% 8148 6.53%
21 266 4.18% 176 4.30% 174 4.33% 54 3.43% 41 9.79% 2812 2.25%
22 176 2.77% 134 3.27% 144 3.58% 59 3.74% 38 9.07% 2239 1.79%
23 452 7.10% 402 9.81% 413 10.27% 86 5.46% 40 9.55% 9786 7.84%
24 84 1.32% 45 1.10% 71 1.76% 48 3.05% 21 5.01% 1057 0.85%
25 65 1.02% 29 0.71% 54 1.34% 43 2.73% 25 5.97% 873 0.70%
26 371 5.83% 166 4.05% 94 2.34% 48 3.05% 32 7.64% 3221 2.58%
27 187 2.94% 136 3.32% 94 2.34% 43 2.73% 41 9.79% 2787 2.23%
28 187 2.94% 119 2.90% 65 1.62% 42 2.66% 32 7.64% 11178 8.95%
29 210 3.30% 37 0.90% 185 4.60% 49 3.11% 26 6.21% 894 0.72%
30 116 1.82% 37 0.90% 61 1.52% 44 2.79% 24 5.73% 3425 2.74%

Acces horaire pour Avril 2011

Statistiques horaires pour Avril 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 257 4.04% 5 165 4.03% 5 162 4.03% 76 2281 1.83%
1 8 268 4.21% 6 206 5.03% 8 240 5.97% 113 3393 2.72%
2 5 153 2.40% 3 101 2.47% 4 134 3.33% 158 4730 3.79%
3 4 136 2.14% 2 83 2.03% 3 113 2.81% 45 1349 1.08%
4 5 156 2.45% 3 93 2.27% 4 123 3.06% 163 4896 3.92%
5 4 136 2.14% 2 79 1.93% 3 116 2.88% 51 1524 1.22%
6 6 203 3.19% 4 142 3.47% 4 139 3.46% 223 6681 5.35%
7 11 338 5.31% 5 159 3.88% 4 144 3.58% 127 3797 3.04%
8 20 612 9.62% 11 359 8.76% 9 280 6.96% 398 11947 9.57%
9 11 347 5.45% 7 233 5.69% 6 200 4.97% 432 12968 10.39%
10 17 519 8.16% 10 304 7.42% 7 231 5.74% 139 4158 3.33%
11 7 220 3.46% 4 138 3.37% 4 148 3.68% 67 2018 1.62%
12 8 256 4.02% 6 195 4.76% 6 193 4.80% 168 5027 4.03%
13 6 209 3.28% 5 156 3.81% 4 129 3.21% 179 5372 4.30%
14 7 214 3.36% 5 167 4.08% 4 146 3.63% 206 6169 4.94%
15 6 208 3.27% 5 167 4.08% 5 170 4.23% 96 2886 2.31%
16 11 358 5.63% 7 234 5.71% 5 153 3.80% 339 10166 8.14%
17 5 158 2.48% 3 109 2.66% 3 111 2.76% 176 5284 4.23%
18 9 290 4.56% 4 127 3.10% 6 207 5.15% 235 7054 5.65%
19 9 280 4.40% 5 166 4.05% 6 191 4.75% 122 3667 2.94%
20 11 350 5.50% 8 254 6.20% 7 232 5.77% 151 4542 3.64%
21 9 291 4.57% 7 216 5.27% 6 201 5.00% 122 3660 2.93%
22 8 241 3.79% 4 148 3.61% 4 129 3.21% 305 9163 7.34%
23 5 163 2.56% 3 96 2.34% 4 131 3.26% 70 2110 1.69%

Top 30 sur un total de 152 URLs
# Hits Ko URL
1 2362 37.12% 30898 24.75% /
2 73 1.15% 926 0.74% /intestinal_absorption.htm
3 68 1.07% 899 0.72% /entedito.htm
4 67 1.05% 2582 2.07% /CRO.htm
5 66 1.04% 1188 0.95% /drugdispo.htm
6 64 1.01% 10077 8.07% /meetingabc.htm
7 47 0.74% 645 0.52% /palkette.htm
8 46 0.72% 46573 37.31% /Pierre - EDAN(3).ppt
9 40 0.63% 275 0.22% /fip.htm
10 39 0.61% 383 0.31% /EMPLOYM.htm
11 37 0.58% 454 0.36% /Event.htm
12 36 0.57% 516 0.41% /editol.htm
13 36 0.57% 890 0.71% /listing.htm
14 35 0.55% 1142 0.91% /edito.htm
15 35 0.55% 151 0.12% /edito2.htm
16 35 0.55% 178 0.14% /tsluniver.htm
17 34 0.53% 77 0.06% /Consult.htm
18 34 0.53% 53 0.04% /effect_of_alanine.htm
19 33 0.52% 93 0.07% /editog.htm
20 33 0.52% 1392 1.12% /perfintest.htm
21 32 0.50% 124 0.10% /edito1.htm
22 32 0.50% 442 0.35% /meetings_.htm
23 31 0.49% 301 0.24% /edito3.htm
24 31 0.49% 367 0.29% /editof.htm
25 31 0.49% 124 0.10% /editou.htm
26 31 0.49% 455 0.36% /editov.htm
27 30 0.47% 86 0.07% /ISSXMEMBER.htm
28 30 0.47% 131 0.11% /editoa.htm
29 30 0.47% 109 0.09% /editoo.htm
30 30 0.47% 173 0.14% /fphover.class

Top 10 sur un total de 152 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 46 0.72% 46573 37.31% /Pierre - EDAN(3).ppt
2 2362 37.12% 30898 24.75% /
3 64 1.01% 10077 8.07% /meetingabc.htm
4 4 0.06% 6938 5.56% /bspfip2.ppt
5 67 1.05% 2582 2.07% /CRO.htm
6 33 0.52% 1392 1.12% /perfintest.htm
7 66 1.04% 1188 0.95% /drugdispo.htm
8 35 0.55% 1142 0.91% /edito.htm
9 17 0.27% 1104 0.88% /strategies_for_absorption_screen.htm
10 73 1.15% 926 0.74% /intestinal_absorption.htm

Top 10 sur un total de 50 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2362 37.12% 709 46.34% /
2 68 1.07% 56 3.66% /entedito.htm
3 64 1.01% 56 3.66% /meetingabc.htm
4 67 1.05% 47 3.07% /CRO.htm
5 73 1.15% 37 2.42% /intestinal_absorption.htm
6 66 1.04% 33 2.16% /drugdispo.htm
7 47 0.74% 33 2.16% /palkette.htm
8 39 0.61% 31 2.03% /EMPLOYM.htm
9 40 0.63% 26 1.70% /fip.htm
10 36 0.57% 23 1.50% /listing.htm

Top 10 sur un total de 51 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2362 37.12% 689 45.06% /
2 64 1.01% 56 3.66% /meetingabc.htm
3 68 1.07% 55 3.60% /entedito.htm
4 67 1.05% 42 2.75% /CRO.htm
5 66 1.04% 40 2.62% /drugdispo.htm
6 73 1.15% 38 2.49% /intestinal_absorption.htm
7 47 0.74% 35 2.29% /palkette.htm
8 39 0.61% 30 1.96% /EMPLOYM.htm
9 40 0.63% 27 1.77% /fip.htm
10 35 0.55% 25 1.64% /tsluniver.htm

Top 30 sur un total de 111 référents
# Hits Référent
1 2736 43.00% - (Direct Request)
2 370 5.81% http://roundandbrownreview.info/
3 76 1.19% http://bangbrosox.com/
4 74 1.16% http://cartooandnporn.com/
5 74 1.16% http://www.nudecelebsfree.info/celeb-fakes/
6 71 1.12% http://www.hotgirlsapartments.com/
7 71 1.12% http://www.mrchewsasianbeaver-review.com/
8 65 1.02% http://realorgasms-samples.com/
9 62 0.97% http://www.bigtitshugeasses.info/big-natural-tits/
10 60 0.94% http://www.ebonyinterracialporn.com/free-galleries-naked-ebony-women/
11 59 0.93% http://www.hotnudegrannies.info/nude-celeb-fakes/
12 58 0.91% http://milfs-getting-fucked-hardcore-thumbs.milf-4u.com/
13 58 0.91% http://www.fetishsexpics.info/anal-fetish-pics/
14 58 0.91% http://www.firstgayporn4u.com/freeporngaycocksucking/
15 58 0.91% http://www.firstgayporn4u.com/hugecockgay/
16 57 0.90% http://milf-4u.com/
17 52 0.82% http://www.fetishsexpics.info/sex-fetish/
18 50 0.79% http://hotnudegrannies.info/
19 47 0.74% http://www.hotnudegrannies.info/hot-gay-men/
20 40 0.63% http://amateursexvideos4u.com/
21 40 0.63% http://busty-girls.bustyteengirls.info/
22 38 0.60% http://milf-cumshot.milf-4u.com/
23 38 0.60% http://www.hotnudegrannies.info/hot-asians-sucking-balls/
24 34 0.53% http://asian-massage-porn.mrasianporn.com/
25 34 0.53% http://xxx-milf-blowjobs.milf-4u.com/
26 33 0.52% http://nakedlesbianskiss.com/
27 33 0.52% http://youngasianpussy.mrasianporn.com/
28 32 0.50% http://www.hotnudegrannies.info/hot-pornstars/
29 24 0.38% http://www.biomodels-group.com
30 13 0.20% http://www.google.com/imgres

Top 20 sur un total de 39 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 9.09% xenoblis
2 2 4.55% genevieve ubeaud sequier
3 2 4.55% laboratory animals biomodels state of the art
4 1 2.27% avogadro cro
5 1 2.27% avogadro labo scientific director
6 1 2.27% barriere hemato testiculaire vih
7 1 2.27% biomodel pharma
8 1 2.27% biomodel.group.com
9 1 2.27% biomodels-group.com
10 1 2.27% caco cells ex vivo nutrition absorption
11 1 2.27% christophe dini et oroxcell
12 1 2.27% d
13 1 2.27% digoxine intestin
14 1 2.27% dipyridamole digoxine pgp
15 1 2.27% etuder de robert martino
16 1 2.27% how are polar molecules absorbed across intestines
17 1 2.27% inhibition pgp r
18 1 2.27% inserm u350
19 1 2.27% intestinal perfusion
20 1 2.27% intestinal perfusion vs everted sac

Top 30 sur un total de 73 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2232 35.08% MSIE 6.0
2 891 14.00% MSIE 8.0
3 767 12.05% YandexBot/3.0
4 610 9.59% Mozilla/5.0
5 267 4.20% MSIE 7.0
6 236 3.71% bingbot/2.0
7 201 3.16% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 187 2.94% Yahoo! Slurp
9 132 2.07% Googlebot/2.1
10 121 1.90% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
11 102 1.60% SiteBot/0.1
12 86 1.35% MJ12bot/v1.3.3
13 74 1.16% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
14 54 0.85% Googlebot-Image/1.0
15 53 0.83% Mozilla/4.0
16 39 0.61% MSIE 9.0
17 14 0.22% Wget/1.9+cvs-stable (Red Hat modified)
18 13 0.20% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
19 10 0.16% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
20 10 0.16% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
21 10 0.16% Mozilla/5.0 (compatible)
22 8 0.13% Ezooms/1.0
23 7 0.11% MSIE 5.5
24 6 0.09% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
25 6 0.09% Exabot/3.0
26 6 0.09% MSIE 5.0
27 6 0.09% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
28 5 0.08% Microsoft Office Protocol Discovery
29 4 0.06% Mozilla/4.0 (compatible;)
30 4 0.06% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste