Statistiques du site www.biomodels-group.com

Période du résumé: Octobre 2011
Généré le 01-Nov-2011 04:32 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2011
Total des Hits 5762
Total des Fichiers 4121
Total Pages 3477
Total Visites 1207
Total des Ko 144398
Total des IPs uniques 558
Total des URLs uniques 137
Total des Référents uniques 151
Total des Navigateurs 87
. Moy. Max
Hits par Heure 7 111
Hits par Jour 185 417
Fichiers par Jour 132 353
Pages par Jour 112 348
Visites par Jour 38 51
KOctets par Jour 4658 10769
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4121
Code 206 - Partial Content 57
Code 304 - Not Modified 139
Code 400 - Bad Request 15
Code 404 - Not Found 1412
Code 405 - Method Not Allowed 18

Acces journalier pour Octobre 2011

Statistiques journalières pour Octobre 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites IPs Ko
1 266 4.62% 134 3.25% 134 3.85% 51 4.23% 44 7.89% 6002 4.16%
2 157 2.72% 125 3.03% 115 3.31% 32 2.65% 28 5.02% 5865 4.06%
3 150 2.60% 106 2.57% 85 2.44% 46 3.81% 39 6.99% 5237 3.63%
4 44 0.76% 23 0.56% 28 0.81% 24 1.99% 18 3.23% 4182 2.90%
5 215 3.73% 140 3.40% 83 2.39% 36 2.98% 38 6.81% 3017 2.09%
6 144 2.50% 51 1.24% 95 2.73% 29 2.40% 27 4.84% 4649 3.22%
7 134 2.33% 97 2.35% 77 2.21% 39 3.23% 51 9.14% 2062 1.43%
8 87 1.51% 60 1.46% 37 1.06% 22 1.82% 23 4.12% 4267 2.96%
9 90 1.56% 60 1.46% 54 1.55% 31 2.57% 34 6.09% 1188 0.82%
10 231 4.01% 173 4.20% 82 2.36% 39 3.23% 40 7.17% 8354 5.79%
11 177 3.07% 131 3.18% 110 3.16% 41 3.40% 37 6.63% 2064 1.43%
12 198 3.44% 136 3.30% 60 1.73% 49 4.06% 39 6.99% 2543 1.76%
13 193 3.35% 132 3.20% 73 2.10% 31 2.57% 37 6.63% 6066 4.20%
14 186 3.23% 117 2.84% 65 1.87% 42 3.48% 42 7.53% 1728 1.20%
15 113 1.96% 50 1.21% 68 1.96% 41 3.40% 42 7.53% 1536 1.06%
16 227 3.94% 178 4.32% 182 5.23% 42 3.48% 40 7.17% 10198 7.06%
17 174 3.02% 121 2.94% 112 3.22% 39 3.23% 37 6.63% 10769 7.46%
18 280 4.86% 231 5.61% 175 5.03% 44 3.65% 40 7.17% 8914 6.17%
19 115 2.00% 54 1.31% 61 1.75% 42 3.48% 41 7.35% 1384 0.96%
20 102 1.77% 60 1.46% 40 1.15% 34 2.82% 42 7.53% 4948 3.43%
21 134 2.33% 90 2.18% 91 2.62% 43 3.56% 43 7.71% 2122 1.47%
22 81 1.41% 44 1.07% 42 1.21% 34 2.82% 42 7.53% 3533 2.45%
23 417 7.24% 353 8.57% 348 10.01% 46 3.81% 38 6.81% 5410 3.75%
24 207 3.59% 162 3.93% 150 4.31% 41 3.40% 41 7.35% 3057 2.12%
25 256 4.44% 202 4.90% 190 5.46% 43 3.56% 51 9.14% 6362 4.41%
26 249 4.32% 188 4.56% 138 3.97% 42 3.48% 34 6.09% 9920 6.87%
27 227 3.94% 180 4.37% 166 4.77% 51 4.23% 48 8.60% 3291 2.28%
28 314 5.45% 265 6.43% 222 6.38% 46 3.81% 42 7.53% 3876 2.68%
29 202 3.51% 170 4.13% 163 4.69% 27 2.24% 30 5.38% 6619 4.58%
30 256 4.44% 210 5.10% 184 5.29% 41 3.40% 52 9.32% 3485 2.41%
31 136 2.36% 78 1.89% 47 1.35% 43 3.56% 47 8.42% 1747 1.21%

Acces horaire pour Octobre 2011

Statistiques horaires pour Octobre 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 271 4.70% 7 220 5.34% 6 216 6.21% 97 2993 2.07%
1 9 293 5.09% 6 189 4.59% 8 257 7.39% 116 3597 2.49%
2 7 242 4.20% 6 193 4.68% 5 163 4.69% 112 3460 2.40%
3 12 378 6.56% 9 294 7.13% 7 240 6.90% 267 8276 5.73%
4 5 184 3.19% 4 138 3.35% 4 147 4.23% 74 2280 1.58%
5 6 212 3.68% 4 149 3.62% 5 159 4.57% 106 3273 2.27%
6 4 137 2.38% 3 104 2.52% 3 109 3.13% 53 1658 1.15%
7 3 103 1.79% 1 60 1.46% 2 64 1.84% 52 1626 1.13%
8 6 210 3.64% 4 129 3.13% 3 106 3.05% 387 11996 8.31%
9 8 255 4.43% 5 175 4.25% 3 115 3.31% 219 6804 4.71%
10 9 292 5.07% 5 165 4.00% 6 192 5.52% 365 11309 7.83%
11 8 263 4.56% 5 181 4.39% 4 152 4.37% 354 10964 7.59%
12 4 137 2.38% 2 81 1.97% 2 80 2.30% 171 5315 3.68%
13 7 238 4.13% 5 184 4.46% 5 159 4.57% 313 9699 6.72%
14 7 223 3.87% 5 179 4.34% 5 156 4.49% 255 7915 5.48%
15 6 211 3.66% 4 143 3.47% 3 116 3.34% 77 2394 1.66%
16 8 261 4.53% 6 189 4.59% 4 142 4.08% 211 6544 4.53%
17 12 372 6.46% 8 268 6.50% 5 162 4.66% 120 3717 2.57%
18 9 308 5.35% 7 233 5.65% 6 206 5.92% 269 8353 5.78%
19 9 280 4.86% 6 213 5.17% 3 118 3.39% 312 9663 6.69%
20 4 135 2.34% 2 91 2.21% 2 86 2.47% 85 2647 1.83%
21 9 309 5.36% 7 219 5.31% 4 124 3.57% 156 4844 3.35%
22 5 158 2.74% 3 107 2.60% 2 76 2.19% 384 11916 8.25%
23 9 290 5.03% 7 217 5.27% 4 132 3.80% 102 3154 2.18%

Top 30 sur un total de 137 URLs
# Hits Ko URL
1 2015 34.97% 28668 19.85% /
2 260 4.51% 3472 2.40% /intestinal_absorption.htm
3 87 1.51% 12677 8.78% /meetingabc.htm
4 45 0.78% 628 0.44% /palkette.htm
5 44 0.76% 449 0.31% /EMPLOYM.htm
6 42 0.73% 2175 1.51% /CRO.htm
7 42 0.73% 59780 41.40% /Pierre - EDAN(3).ppt
8 41 0.71% 1337 0.93% /drugdispo.htm
9 41 0.71% 1082 0.75% /listing.htm
10 39 0.68% 267 0.19% /fip.htm
11 37 0.64% 1578 1.09% /perfintest.htm
12 35 0.61% 1180 0.82% /edito.htm
13 35 0.61% 734 0.51% /entedito.htm
14 34 0.59% 440 0.30% /Event.htm
15 33 0.57% 508 0.35% /meetings_.htm
16 31 0.54% 2300 1.59% /strategies_for_absorption_screen.htm
17 30 0.52% 476 0.33% /editou.htm
18 29 0.50% 155 0.11% /tsluniver.htm
19 24 0.42% 350 0.24% /site.xls
20 19 0.33% 391 0.27% /editok.htm
21 19 0.33% 164 0.11% /fphover.class
22 18 0.31% 25 0.02% /fphoverx.class
23 16 0.28% 115 0.08% /Consult.htm
24 15 0.26% 211 0.15% /editop.htm
25 15 0.26% 200 0.14% /editoq.htm
26 15 0.26% 263 0.18% /liens.htm
27 14 0.24% 171 0.12% /editom.htm
28 14 0.24% 227 0.16% /editov.htm
29 13 0.23% 140 0.10% /edito2.htm
30 13 0.23% 479 0.33% /editol.htm

Top 10 sur un total de 137 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 42 0.73% 59780 41.40% /Pierre - EDAN(3).ppt
2 2015 34.97% 28668 19.85% /
3 87 1.51% 12677 8.78% /meetingabc.htm
4 11 0.19% 4625 3.20% /bspfip2.ppt
5 260 4.51% 3472 2.40% /intestinal_absorption.htm
6 31 0.54% 2300 1.59% /strategies_for_absorption_screen.htm
7 42 0.73% 2175 1.51% /CRO.htm
8 37 0.64% 1578 1.09% /perfintest.htm
9 41 0.71% 1337 0.93% /drugdispo.htm
10 35 0.61% 1180 0.82% /edito.htm

Top 10 sur un total de 50 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2015 34.97% 529 47.11% /
2 260 4.51% 92 8.19% /intestinal_absorption.htm
3 87 1.51% 76 6.77% /meetingabc.htm
4 42 0.73% 31 2.76% /CRO.htm
5 35 0.61% 31 2.76% /entedito.htm
6 41 0.71% 29 2.58% /listing.htm
7 44 0.76% 27 2.40% /EMPLOYM.htm
8 45 0.78% 27 2.40% /palkette.htm
9 31 0.54% 23 2.05% /strategies_for_absorption_screen.htm
10 37 0.64% 22 1.96% /perfintest.htm

Top 10 sur un total de 50 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2015 34.97% 509 45.33% /
2 260 4.51% 94 8.37% /intestinal_absorption.htm
3 87 1.51% 78 6.95% /meetingabc.htm
4 35 0.61% 30 2.67% /entedito.htm
5 42 0.73% 28 2.49% /CRO.htm
6 44 0.76% 28 2.49% /EMPLOYM.htm
7 41 0.71% 28 2.49% /listing.htm
8 45 0.78% 28 2.49% /palkette.htm
9 37 0.64% 24 2.14% /perfintest.htm
10 31 0.54% 24 2.14% /strategies_for_absorption_screen.htm

Top 30 sur un total de 151 référents
# Hits Référent
1 2572 44.64% - (Direct Request)
2 206 3.58% http://www.8hotlatinas.com/
3 179 3.11% http://www.please-bang-my-wife.net/
4 119 2.07% http://www.bangbroson.com/
5 81 1.41% http://fake-celeb-porn-pics.fakenudecelebs.us/
6 80 1.39% http://celebrity-fake-nude-pics.fakenudecelebs.us/
7 80 1.39% http://www.hotnudegrannies.info/grannies-sexy/
8 80 1.39% http://www.pussyisblack.com/black-ass-booty/
9 78 1.35% http://www.bigtitpatrolbig.com/
10 78 1.35% http://www.ebonypornpics.info/free-porn-black-girls/
11 75 1.30% http://www.blackgirlyoung.com/
12 68 1.18% http://www.blackgirlyoung.com/black-teen-girls/
13 58 1.01% http://www.domaincrawler.com/biomodels-group.com
14 57 0.99% http://roundandbrownreview.info/
15 51 0.89% http://www.freetrannypics.info/
16 41 0.71% http://www.milf-milfhunter.info/
17 34 0.59% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy/
18 30 0.52% http://www.blackgirlyoung.com/young-ebony-girl-taking-big-dick/
19 30 0.52% http://www.teens900.com/blonde-teen-pussy/
20 29 0.50% http://www.analpetiteass.com/
21 29 0.50% http://www.assparadepussy.com/
22 28 0.49% http://www.hotnakedwives.info/busty-girlfriends-wives/
23 25 0.43% http://www.biomodels-group.com
24 16 0.28% http://www.google.fr/url
25 15 0.26% http://qseo.net/
26 15 0.26% http://www.google.com/imgres
27 13 0.23% http://webcache.googleusercontent.com/search
28 11 0.19% http://www.unrealtech.ru/
29 9 0.16% http://botov.net.ua/
30 9 0.16% http://cinemella.ru/

Top 20 sur un total de 41 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 6.67% xenoblis
2 2 4.44% everted gut sac method
3 2 4.44% m
4 1 2.22% bmra transporteur abc
5 1 2.22% caract
6 1 2.22% christine. icsn.cnrs-gif.fr -webmaster
7 1 2.22% correlation caco-2 and ussing chamber p app
8 1 2.22% digoxin pgp
9 1 2.22% digoxine biodisponibilit
10 1 2.22% drug absorption ussing chamber caco 2 cells
11 1 2.22% drug transport everted sac
12 1 2.22% eliminating organs
13 1 2.22% etude biochimique et structurale du transporteur abc humain mrp
14 1 2.22% everted gut
15 1 2.22% everted gut sac
16 1 2.22% everted gut sac model
17 1 2.22% everted gut sac technique
18 1 2.22% everted gut sac technique image
19 1 2.22% everted intestinal sac method images
20 1 2.22% everted sac

Top 30 sur un total de 87 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1727 29.97% MSIE 6.0
2 1055 18.31% Mozilla/5.0
3 394 6.84% bingbot/2.0
4 330 5.73% MSIE 8.0
5 254 4.41% Baiduspider/2.0
6 224 3.89% MSIE 7.0
7 205 3.56% AhrefsBot/1.0
8 148 2.57% Yahoo! Slurp
9 146 2.53% Googlebot/2.1
10 134 2.33% Ezooms/1.0
11 114 1.98% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
12 98 1.70% MJ12bot/v1.4.0
13 94 1.63% YandexBot/3.0
14 59 1.02% swish-e http://swish-e.org/
15 58 1.01% DomainCrawler/2.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domainc
16 55 0.95% MSIE 9.0
17 53 0.92% Aboundex/0.2 (http://www.aboundex.com/crawler/)
18 53 0.92% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
19 52 0.90% NerdByNature.Bot
20 41 0.71% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
21 35 0.61% Yahoo! Slurp/3.0
22 28 0.49% Mozilla/4.0
23 23 0.40% AdnormCrawler www.adnorm.com/crawler
24 21 0.36% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7600
25 18 0.31% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
26 18 0.31% MSIE 5.5
27 17 0.30% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
28 16 0.28% Exabot/3.0
29 13 0.23% SBIder/Nutch-1.0-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)
30 11 0.19% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste