Statistiques du site www.biomodels-group.com

Période du résumé: Decembre 2011
Généré le 01-Jan-2012 04:31 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2011
Total des Hits 8127
Total des Fichiers 5705
Total Pages 5892
Total Visites 1277
Total des Ko 156272
Total des IPs uniques 587
Total des URLs uniques 158
Total des Référents uniques 146
Total des Navigateurs 74
. Moy. Max
Hits par Heure 10 209
Hits par Jour 262 825
Fichiers par Jour 184 791
Pages par Jour 190 792
Visites par Jour 41 66
KOctets par Jour 5041 12502
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5705
Code 206 - Partial Content 3
Code 304 - Not Modified 213
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 2205

Acces journalier pour Decembre 2011

Statistiques journalières pour Decembre 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites IPs Ko
1 230 2.83% 168 2.94% 148 2.51% 42 3.29% 36 6.13% 8416 5.39%
2 189 2.33% 122 2.14% 92 1.56% 49 3.84% 36 6.13% 2498 1.60%
3 108 1.33% 50 0.88% 49 0.83% 33 2.58% 37 6.30% 1556 1.00%
4 254 3.13% 117 2.05% 116 1.97% 33 2.58% 41 6.98% 1884 1.21%
5 215 2.65% 144 2.52% 114 1.93% 37 2.90% 42 7.16% 2930 1.88%
6 302 3.72% 231 4.05% 163 2.77% 35 2.74% 39 6.64% 11592 7.42%
7 186 2.29% 148 2.59% 150 2.55% 39 3.05% 30 5.11% 3067 1.96%
8 136 1.67% 73 1.28% 83 1.41% 40 3.13% 36 6.13% 2429 1.55%
9 185 2.28% 121 2.12% 120 2.04% 38 2.98% 38 6.47% 5731 3.67%
10 150 1.85% 91 1.60% 91 1.54% 34 2.66% 39 6.64% 2129 1.36%
11 205 2.52% 107 1.88% 126 2.14% 31 2.43% 31 5.28% 2136 1.37%
12 296 3.64% 71 1.24% 167 2.83% 48 3.76% 55 9.37% 4984 3.19%
13 223 2.74% 62 1.09% 105 1.78% 38 2.98% 43 7.33% 8174 5.23%
14 173 2.13% 109 1.91% 53 0.90% 33 2.58% 27 4.60% 4926 3.15%
15 467 5.75% 369 6.47% 381 6.47% 66 5.17% 59 10.05% 12502 8.00%
16 337 4.15% 249 4.36% 277 4.70% 37 2.90% 34 5.79% 3968 2.54%
17 291 3.58% 179 3.14% 208 3.53% 48 3.76% 42 7.16% 3148 2.01%
18 129 1.59% 44 0.77% 66 1.12% 46 3.60% 39 6.64% 1055 0.68%
19 134 1.65% 91 1.60% 95 1.61% 58 4.54% 56 9.54% 8907 5.70%
20 100 1.23% 53 0.93% 43 0.73% 41 3.21% 27 4.60% 1551 0.99%
21 270 3.32% 169 2.96% 221 3.75% 50 3.92% 44 7.50% 2502 1.60%
22 319 3.93% 236 4.14% 283 4.80% 34 2.66% 31 5.28% 3236 2.07%
23 239 2.94% 154 2.70% 182 3.09% 28 2.19% 29 4.94% 2650 1.70%
24 278 3.42% 223 3.91% 198 3.36% 59 4.62% 36 6.13% 8110 5.19%
25 83 1.02% 39 0.68% 70 1.19% 45 3.52% 30 5.11% 839 0.54%
26 333 4.10% 210 3.68% 215 3.65% 44 3.45% 44 7.50% 5765 3.69%
27 514 6.32% 470 8.24% 480 8.15% 37 2.90% 36 6.13% 6128 3.92%
28 166 2.04% 119 2.09% 130 2.21% 32 2.51% 32 5.45% 3048 1.95%
29 513 6.31% 473 8.29% 438 7.43% 40 3.13% 38 6.47% 11220 7.18%
30 277 3.41% 222 3.89% 236 4.01% 46 3.60% 34 5.79% 6766 4.33%
31 825 10.15% 791 13.87% 792 13.44% 43 3.37% 39 6.64% 12422 7.95%

Acces horaire pour Decembre 2011

Statistiques horaires pour Decembre 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 241 2.97% 5 179 3.14% 5 182 3.09% 86 2653 1.70%
1 12 386 4.75% 10 310 5.43% 9 305 5.18% 257 7978 5.11%
2 6 214 2.63% 5 156 2.73% 5 160 2.72% 189 5848 3.74%
3 6 203 2.50% 4 148 2.59% 5 159 2.70% 81 2505 1.60%
4 12 379 4.66% 8 266 4.66% 9 298 5.06% 135 4199 2.69%
5 11 358 4.41% 8 253 4.43% 9 298 5.06% 125 3876 2.48%
6 15 473 5.82% 9 284 4.98% 9 300 5.09% 261 8092 5.18%
7 13 411 5.06% 10 316 5.54% 10 313 5.31% 403 12502 8.00%
8 9 307 3.78% 7 219 3.84% 7 229 3.89% 453 14036 8.98%
9 12 387 4.76% 9 291 5.10% 8 277 4.70% 269 8338 5.34%
10 8 265 3.26% 5 170 2.98% 5 166 2.82% 107 3309 2.12%
11 14 451 5.55% 11 358 6.28% 11 350 5.94% 278 8608 5.51%
12 10 327 4.02% 7 243 4.26% 8 268 4.55% 114 3521 2.25%
13 12 398 4.90% 8 262 4.59% 6 211 3.58% 404 12529 8.02%
14 13 412 5.07% 9 286 5.01% 9 281 4.77% 257 7976 5.10%
15 9 305 3.75% 6 197 3.45% 5 175 2.97% 304 9431 6.03%
16 6 187 2.30% 4 135 2.37% 4 136 2.31% 61 1894 1.21%
17 12 393 4.84% 7 228 4.00% 9 298 5.06% 141 4386 2.81%
18 9 296 3.64% 7 217 3.80% 5 161 2.73% 127 3927 2.51%
19 11 345 4.25% 6 201 3.52% 8 249 4.23% 127 3925 2.51%
20 14 437 5.38% 10 334 5.85% 11 370 6.28% 289 8953 5.73%
21 12 379 4.66% 10 316 5.54% 10 313 5.31% 271 8416 5.39%
22 9 290 3.57% 5 177 3.10% 6 199 3.38% 192 5962 3.82%
23 9 283 3.48% 5 159 2.79% 6 194 3.29% 110 3407 2.18%

Top 30 sur un total de 158 URLs
# Hits Ko URL
1 4187 51.52% 55775 35.69% /
2 89 1.10% 1196 0.77% /palkette.htm
3 70 0.86% 10402 6.66% /meetingabc.htm
4 48 0.59% 1781 1.14% /grapfruit.htm
5 46 0.57% 2446 1.57% /CRO.htm
6 46 0.57% 547 0.35% /intestinal_absorption.htm
7 43 0.53% 449 0.29% /EMPLOYM.htm
8 38 0.47% 1333 0.85% /edito.htm
9 37 0.46% 417 0.27% /ISSXMEMBER.htm
10 37 0.46% 757 0.48% /entedito.htm
11 35 0.43% 1225 0.78% /drugdispo.htm
12 35 0.43% 703 0.45% /editou.htm
13 35 0.43% 936 0.60% /listing.htm
14 35 0.43% 1932 1.24% /strategies_for_absorption_screen.htm
15 34 0.42% 190 0.12% /tsluniver.htm
16 33 0.41% 1346 0.86% /perfintest.htm
17 32 0.39% 492 0.31% /meetings_.htm
18 31 0.38% 222 0.14% /fip.htm
19 24 0.30% 337 0.22% /Event.htm
20 23 0.28% 811 0.52% /editol.htm
21 22 0.27% 53893 34.49% /Pierre - EDAN(3).ppt
22 17 0.21% 155 0.10% /fphover.class
23 16 0.20% 115 0.07% /Consult.htm
24 15 0.18% 468 0.30% /edito3.htm
25 15 0.18% 299 0.19% /editok.htm
26 14 0.17% 159 0.10% /editof.htm
27 14 0.17% 217 0.14% /editom.htm
28 14 0.17% 227 0.15% /editop.htm
29 14 0.17% 20 0.01% /fphoverx.class
30 13 0.16% 202 0.13% /edito1.htm

Top 10 sur un total de 158 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4187 51.52% 55775 35.69% /
2 22 0.27% 53893 34.49% /Pierre - EDAN(3).ppt
3 70 0.86% 10402 6.66% /meetingabc.htm
4 3 0.04% 3487 2.23% /bspfip2.ppt
5 46 0.57% 2446 1.57% /CRO.htm
6 35 0.43% 1932 1.24% /strategies_for_absorption_screen.htm
7 48 0.59% 1781 1.14% /grapfruit.htm
8 33 0.41% 1346 0.86% /perfintest.htm
9 38 0.47% 1333 0.85% /edito.htm
10 35 0.43% 1225 0.78% /drugdispo.htm

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4187 51.52% 552 47.88% /
2 70 0.86% 58 5.03% /meetingabc.htm
3 89 1.10% 39 3.38% /palkette.htm
4 48 0.59% 37 3.21% /grapfruit.htm
5 46 0.57% 36 3.12% /CRO.htm
6 37 0.46% 34 2.95% /entedito.htm
7 35 0.43% 29 2.52% /strategies_for_absorption_screen.htm
8 46 0.57% 28 2.43% /intestinal_absorption.htm
9 43 0.53% 25 2.17% /EMPLOYM.htm
10 35 0.43% 24 2.08% /editou.htm

Top 10 sur un total de 49 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4187 51.52% 540 47.04% /
2 70 0.86% 60 5.23% /meetingabc.htm
3 48 0.59% 40 3.48% /grapfruit.htm
4 89 1.10% 40 3.48% /palkette.htm
5 37 0.46% 34 2.96% /entedito.htm
6 46 0.57% 32 2.79% /CRO.htm
7 46 0.57% 32 2.79% /intestinal_absorption.htm
8 43 0.53% 28 2.44% /EMPLOYM.htm
9 35 0.43% 26 2.26% /strategies_for_absorption_screen.htm
10 35 0.43% 23 2.00% /editou.htm

Top 30 sur un total de 146 référents
# Hits Référent
1 3539 43.55% - (Direct Request)
2 334 4.11% http://www.analpetiteass.com/
3 206 2.53% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-pussy-thumbs/
4 199 2.45% http://www.assparadepussy.com/
5 198 2.44% http://www.blackgirlyoung.com/black-girl-blowjobs/
6 198 2.44% http://www.cuteyounglesbians.info/hot-college-teens-lesbians-pics/
7 179 2.20% http://www.nakedexgirlfriends.info/
8 174 2.14% http://www.nakedgaypics.info/gay-male-anal-sex-pictures/
9 171 2.10% http://www.nakedgaypics.info/gay-anal-sex-image/
10 170 2.09% http://www.blackgirlyoung.com/cute-black-teens/
11 169 2.08% http://www.freehugeasses.info/phat-white-booty/
12 129 1.59% http://nice-ghetto-asses.bighugeasses.info/
13 115 1.42% http://www.8hotlatinas.com/video/
14 110 1.35% http://www.blackgirlyoung.com/young-ebony-teenie/
15 110 1.35% http://www.please-bang-my-wife.net/
16 107 1.32% http://mom-son-sex-photos.hotnakedmoms.net/
17 103 1.27% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-fuck-white-guys/
18 97 1.19% http://www.freehugeasses.info/girls-with-huge-asses/
19 97 1.19% http://www.milf-milfhunter.info/
20 95 1.17% http://tiny-tits-with-hairy-pussy-pics.www-hairypussy.com/
21 85 1.05% http://www.blackgirlyoung.com/nude-black-teen/
22 77 0.95% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy/
23 74 0.91% http://www.redheads-online.com/
24 66 0.81% http://www.8hotlatinas.com/latinas-xxx/
25 65 0.80% http://www.hotnudegranny-review.com/
26 64 0.79% http://www.collegedormsex.info/college-dorm-buddies-sucking-cock/
27 63 0.78% http://www.bangbroson.com/
28 60 0.74% http://www.freehugeasses.info/fat-asses/
29 60 0.74% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
30 16 0.20% http://www.orangeask.com/

Top 20 sur un total de 21 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 8.33% avogadro contract research
2 2 8.33% everted gut-sac technique
3 2 8.33% www.biomodel
4 1 4.17% absorption systems cyp450
5 1 4.17% bcrp transporteur abc s
6 1 4.17% bhe pgp
7 1 4.17% bree piopredic
8 1 4.17% elimination de la digoxine
9 1 4.17% etude biochimique et structurale de transporteur abc humain mrp
10 1 4.17% genevi
11 1 4.17% j d s
12 1 4.17% le role de pg p dans les interactions medicamenteuses
13 1 4.17% nppdr2 abcg
14 1 4.17% oroxcell cro
15 1 4.17% p-gp r
16 1 4.17% patrick gonin g
17 1 4.17% pgp loperamide
18 1 4.17% prot
19 1 4.17% role de la pgp
20 1 4.17% sac intestinal invers

Top 30 sur un total de 74 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3877 47.71% MSIE 6.0
2 1083 13.33% Mozilla/5.0
3 688 8.47% bingbot/2.0
4 313 3.85% Ezooms/1.0
5 269 3.31% Baiduspider/2.0
6 219 2.69% MSIE 8.0
7 166 2.04% YandexBot/3.0
8 142 1.75% AhrefsBot/1.0
9 139 1.71% Wget/1.11.4 Red Hat modified
10 136 1.67% Googlebot/2.1
11 127 1.56% MSIE 7.0
12 115 1.42% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
13 78 0.96% MJ12bot/v1.4.0
14 68 0.84% Googlebot-Image/1.0
15 52 0.64% SISTRIX Crawler
16 39 0.48% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
17 34 0.42% Opera/9.80
18 33 0.41% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
19 32 0.39% MSIE 9.0
20 30 0.37% Exabot/3.0
21 23 0.28% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
22 20 0.25% Mozilla/4.0
23 18 0.22% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
24 16 0.20% MJ12bot/v1.4.1
25 16 0.20% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
26 15 0.18% WBSearchBot/1.1
27 12 0.15% Mozilla/5.0/Nutch-1.1
28 12 0.15% Mozilla/5.0\""
29 11 0.14% MSIE 5.5
30 9 0.11% aiHitBot/1.0